时间 | 课程模块 | 课程名称 | 讲师/简介 | 培训对象 | 非会员价 | 会员套票 | 地点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.18周四 | 人力资源实战系列 | 培训体系建设与年度培训计划制定 | 谢言川 | 原格兰仕集团培训总监 | 企业管理者、内部讲师、培训经理等 | 1600 | 2 | 深圳 |
3月 | 3.23-24周五、周六 | 财务管理 | 精准成本控制与全面预算管理 | 林俊 | 实战财务管理专家 | 公司各部门管理人员(计划、生产、采购、技术、质量、营销、人力资源、风险控制等)、财务人员和非财务人员。 | 2800 | 6 | 深圳 |
4月 | 4.20-21周五、周六 | 员工职业化 | 引导觉技-视觉引导 | 齐薇然 | 实战引导技术专家 | 职场人士、培训师 | 2800 | 6 | 深圳 |
4.28周六 | 营销实战系列 | 商务谈判赢家策略与技巧 | 郏智群 | 台湾实战谈判专家 | 门店经理、店长、销售、采购人员、基层人员 | 2000 | 3 | 深圳 | |
5月 | 5.4-5周五、周六 | 管理职业化 | 管理者成长地图:无边界沟通 | 谢玉雄 | 原富士康集团IE学院资深经理 | 部门主管、所有需要提高沟通能力的人 | 2800 | 6 | 深圳 |
6月 | 6.22-23周五、周六 | 管理职业化 | 卓越团队体验式训练营 | 蔡泽雄 | 实战体验式训练专家 | 企业团队中层管理者、客户服务人员、销售团队精英、优秀员工等 | 2800 | 6 | 深圳 |
6.29-30周五、周六 | 管理职业化 | 基于引导技术的业绩突破工作坊-BPW | 王延广 | 《SPOT团队引导技术》认证培训师 | HR、HRD、中高层管理者、营销相关人员等 | 2800 | 6 | 深圳 | |
7月 | 7.20周五 | 管理职业化 | 沙盘模拟:商战掘金 | 张学飞 | 团队领导力与沙盘模拟专家 | 1200 | 1 | 深圳 | |
7.27-28周五、周六 | 生产管理实战系列 | 工业4.0 智能制造 | 张小强 | 原富士康生产运营总监 | 3800 | 8 | 深圳 | ||
8月 | 8.24-25周五、周六 | 管理职业化 | 高绩效教练 | 骆天 | 实战企业高管教练 | 新晋管理者、从技术走向管理的管理者、中高层管理者、内部讲师。 | 2800 | 6 | 深圳 |
8.31周五 | 管理职业化 | 从技术走向管理 | 冯南石 | 原华为高级项目经理 | 从技术/业务能手转型到管理者,如:公司人力资源、培训总监/经理、销售/研发/物流/技术/工程/产品经理、项目经理、工作性质从技术/业务型转变到管理型职位等。 | 1600 | 2 | 深圳 | |
9月 | 9.28-29周五、周六 | 人力资源实战系列 | OKR敏捷绩效管理沙盘实战 | 姚琼 | 原微软大中华区培训经理 | 3800 | 8 | 深圳 | |
10月 | 10.26-27周五、周六 | 管理职业化 | 做好“兵头将尾”-基层主管管理技能提升 | 江磊 | 实战管理培训专家 | 企业基层主管 | 2800 | 6 | 深圳 |
11月 | 11.17周六 | 请选择 | 2018年度企业人才发展高峰论坛(深圳站) | 时代光华讲师团 | 1200 | 0 | 深圳 | ||
11月21日、22日(周三、周四) | 职业素养系列 | 从逻辑到呈现--重新定义PPT | 段小鹏 | PPT逻辑思维专家 | 向上级领导汇报工作的中高层管理者、售前人员及需提高逻辑思维与逻辑呈现的职场人。 | 2800 | 6 | 深圳 | |
11.23-24周五、周六 | 生产管理实战系列 | 项目采购与招投标管理(KAP) | 刘睿 | 知名招标代理机构全国业务总监 | 3800 | 8 | 深圳 | ||
11.30周五 | 营销实战系列 | 销售精英必备实战技能训练 | 赵全柱 | 实战销售训练专家 | 一线销售人员以及销售主管 | 1200 | 1 | 深圳 | |
12月 | 12.21-22周五、周六 | 人力资源实战系列 | FITTM引导式培训师培训 | Janice Lua | 新加坡引导师协会创始人 | HR、HRM、HRD、内训师 | 4800 | 10 | 深圳 |
注:以上课表尚在完善中,部分课程仍需确定或调整,具体课程安排最终以我公司网站公布为准。杭州时代光华教育发展有限公司保留课程的最终解释权和修改权。 |
咨询热线:400-0808-155 杭州时代光华教育发展有限公司 版权所有 |